체결시간 2026/07/07 04:35 기준
1,050KRW
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
| 26/07/06 | 1,050 | 29 (-2.69%) | 1,073 | 1,073 | 1,030 | 81,334 | 85,268,062 |
| 26/07/03 | 1,079 | 16 (-1.46%) | 1,086 | 1,104 | 1,062 | 35,241 | 37,846,111 |
| 26/07/02 | 1,095 | 5 (+0.46%) | 1,090 | 1,117 | 1,042 | 102,387 | 110,798,147 |
| 26/07/01 | 1,090 | 46 (-4.05%) | 1,136 | 1,144 | 1,082 | 183,562 | 201,218,083 |
| 26/06/30 | 1,136 | 10 (+0.89%) | 1,126 | 1,145 | 1,087 | 102,403 | 113,553,507 |
| 26/06/29 | 1,126 | 32 (+2.93%) | 1,084 | 1,150 | 1,053 | 214,501 | 241,116,627 |
| 26/06/26 | 1,094 | 14 (-1.26%) | 1,108 | 1,108 | 1,042 | 159,906 | 171,485,306 |
| 26/06/25 | 1,108 | 33 (+3.07%) | 1,087 | 1,121 | 1,067 | 303,781 | 331,192,590 |
| 26/06/24 | 1,075 | 45 (+4.37%) | 1,030 | 1,080 | 1,019 | 202,307 | 212,911,423 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.