체결시간 2026/05/22 05:12 기준
1,211KRW
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
| 26/05/21 | 1,211 | 6 (-0.49%) | 1,217 | 1,245 | 1,190 | 216,948 | 262,161,235 |
| 26/05/20 | 1,217 | 59 (-4.62%) | 1,277 | 1,277 | 1,204 | 330,818 | 408,935,435 |
| 26/05/19 | 1,276 | 65 (+5.37%) | 1,205 | 1,280 | 1,205 | 269,902 | 333,486,758 |
| 26/05/18 | 1,211 | 7 (+0.58%) | 1,206 | 1,244 | 1,172 | 137,687 | 165,372,669 |
| 26/05/15 | 1,204 | 57 (-4.52%) | 1,261 | 1,261 | 1,190 | 386,388 | 470,185,551 |
| 26/05/14 | 1,261 | 27 (+2.19%) | 1,229 | 1,273 | 1,222 | 153,706 | 191,300,895 |
| 26/05/13 | 1,234 | 2 (-0.16%) | 1,237 | 1,269 | 1,232 | 229,626 | 286,180,505 |
| 26/05/12 | 1,236 | 54 (-4.19%) | 1,290 | 1,290 | 1,227 | 456,232 | 570,460,342 |
| 26/05/11 | 1,290 | 37 (-2.79%) | 1,320 | 1,324 | 1,265 | 298,552 | 384,385,052 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.