체결시간 2026/08/21 07:34 기준
1,220KRW
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
| 26/08/20 | 1,220 | 1 (+0.08%) | 1,253 | 1,325 | 1,160 | 358,637 | 435,827,953 |
| 26/08/19 | 1,219 | 1 (-0.08%) | 1,223 | 1,230 | 1,180 | 188,399 | 225,405,453 |
| 26/08/18 | 1,220 | 85 (+7.49%) | 1,133 | 1,268 | 1,104 | 539,104 | 651,520,634 |
| 26/08/14 | 1,135 | 10 (+0.89%) | 1,158 | 1,158 | 1,075 | 145,358 | 159,685,977 |
| 26/08/13 | 1,125 | 2 (-0.18%) | 1,122 | 1,125 | 1,070 | 149,028 | 162,210,719 |
| 26/08/12 | 1,127 | 39 (+3.58%) | 1,089 | 1,129 | 1,076 | 146,583 | 161,283,261 |
| 26/08/11 | 1,088 | 22 (+2.06%) | 1,077 | 1,116 | 1,059 | 150,013 | 164,000,093 |
| 26/08/10 | 1,066 | 45 (+4.41%) | 1,021 | 1,073 | 1,021 | 139,358 | 146,608,499 |
| 26/08/07 | 1,021 | 6 (+0.59%) | 1,011 | 1,027 | 1,006 | 65,295 | 66,543,026 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.